สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | EagleX or can be customized |
ได้รับการรับรอง: | CE, FCC |
หมายเลขรุ่น: | เอ็กซ์เอ็กซ์วาย6จี-2 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1PC |
เวลาการส่งมอบ: | 7 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | LC, TT, CAD, อาลีเพย์ |
สามารถในการผลิต: | ตามโครงการ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สถานที่กำเนิด | จีน | ชื่อแบรนด์ | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง | CE, FCC | หมายเลขรุ่น | เอ็กซ์เอ็กซ์วาย6จี-2 |
ระยะห่างของการรบกวนของโดรน: | 1500ม~2500ม | พลังงานของเครื่องจักรทั้งหมด: | 300W (สามารถปรับแต่งได้) |
ความถี่ของการแทรกแซง: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G (สามารถปรับแต่งได้) | ชั่วโมงทำงาน: | 30 นาที (ระยะเวลาเปิดตัว) |
ทิศทางการป้องกัน: | มุมมองทุกทิศทาง 360 ° | มาตรการตอบสนองในทุกทิศทาง: | 500-1500ม |
เน้น: | กระเป๋าสตางค์พกพา Drone Jammer,กระเป๋าสตางค์ Drone Jammer 300W,2เครื่องยับยับสัญญาณมือถือ.5KM |
EagleX 300W 350W 2.5KM ระยะยาว 2.4G 5.8G แอนติ-FPV กระเป๋าเป้ย Drone พกพา Jamming With Bag กระเป๋าเป้ย Drone Jammer
กระเป๋าสตางค์ป้องกันการขัดขวางเครื่องบินไร้คนขับแบบ EagleX 6 ช่อง มีทั้งแอนเทนน์ทิศทางและแอนเทนน์ทิศทางทั้งหมด
ผลิต | ความถี่ | พลังงานออกเฉลี่ย | พลังการออกช่องทาง |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W / 45dbm, 50W / 47dbm, 70W / 48.5dbm, 100W / 50dbm | 20dbm/30KHz (นาที) |
900M | 860-930MHz | 30W / 45dbm, 50W / 47dbm, 70W / 48.5dbm, 100W / 50dbm | 20dbm/30KHz (นาที) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W / 45dbm, 50W / 47dbm, 70W / 48.5dbm, 100W / 50dbm | 20dbm/30KHz (นาที) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W / 45dbm, 50W / 47dbm, 70W / 48.5dbm, 100W / 50dbm | 20dbm/30KHz (นาที) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W / 45dbm, 50W / 47dbm, 70W / 48.5dbm, 100W / 50dbm | 20dbm/30KHz (นาที) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W / 45dbm, 50W / 47dbm, 70W / 48.5dbm, 100W / 50dbm | 20dbm/30KHz (นาที) |
รายละเอียดทั้งหมดสามารถปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการ