สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | EagleX or can be customized |
ได้รับการรับรอง: | CE, FCC |
หมายเลขรุ่น: | เอ็กซ์เอ็กซ์วาย6จี-2 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1PC |
เวลาการส่งมอบ: | 7 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | LC, TT, CAD, อาลีเพย์ |
สามารถในการผลิต: | ตามโครงการ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สถานที่กำเนิด | จีน | ชื่อแบรนด์ | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง | CE, FCC | หมายเลขรุ่น | เอ็กซ์เอ็กซ์วาย6จี-2 |
ระยะห่างของการรบกวนของโดรน: | 500-2000ม. | ชั่วโมงทำงาน: | 30 นาที (ระยะเวลาเปิดตัว) |
ความถี่ของการแทรกแซง: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | ทิศทางการป้องกัน: | มุมมองทุกทิศทาง 360 ° |
มาตรการตอบสนองในทุกทิศทาง: | 500-1500ม | พลังงานของเครื่องจักรทั้งหมด: | 300W (สามารถปรับแต่งได้) |
เน้น: | เครื่องยับยับ Drone ระยะยาว 2 กิโลเมตร,300W Camo Drone Jammer เครื่องยับยับ,6 ระบบแก้ไขแบนด์ แอนติโดรน |
300W Camo 6-Band 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 2KM ระยะยาว Drone Jammer แอนติ-โดรน UAV สัญญาณป้องกันกระเป๋าถือ
ในขณะที่เครื่องบินไร้ผู้ขับเคลื่อนได้มีอยู่ทุกที่ในหลายๆ ด้านของชีวิต มันนํามาซึ่งปัญหาบางอย่าง เช่น เครื่องบินไร้ผู้ขับเคลื่อนที่ไม่อนุมัติในพื้นที่ที่ถูกห้าม การกระทําผิดกฎหมาย และการใช้ในทหารกระเป๋าสตางค์ป้องกันการรบกวนของเครื่องบินไร้คนขับแบบ EagleX 6-Channel: EXXY6G-2) ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยขับไล่หรือบังคับเครื่องบินไร้คนขับลงในสายตา
อุปกรณ์นี้ถูกผลิตมาตามความต้องการของลูกค้า โดยมีการออกแบบแบบกระเป๋าเป้หลัง เพื่อการพกพาง่าย มีแบตเตอรี่ที่ติดตั้งไว้เพื่อการใช้งานที่ไม่จํากัดเพิ่มความสะดวก,มันพร้อมทั้งแอนเทนเนียลด้านนอกและแอนเทนเนียลด้านใน เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย
ผลิต | ความถี่ | พลังงานออกเฉลี่ย | พลังการออกช่องทาง |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W / 45dbm, 50W / 47dbm, 70W / 48.5dbm, 100W / 50dbm | 20dbm/30KHz (นาที) |
900M | 860-930MHz | 30W / 45dbm, 50W / 47dbm, 70W / 48.5dbm, 100W / 50dbm | 20dbm/30KHz (นาที) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W / 45dbm, 50W / 47dbm, 70W / 48.5dbm, 100W / 50dbm | 20dbm/30KHz (นาที) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W / 45dbm, 50W / 47dbm, 70W / 48.5dbm, 100W / 50dbm | 20dbm/30KHz (นาที) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W / 45dbm, 50W / 47dbm, 70W / 48.5dbm, 100W / 50dbm | 20dbm/30KHz (นาที) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W / 45dbm, 50W / 47dbm, 70W / 48.5dbm, 100W / 50dbm | 20dbm/30KHz (นาที) |
ปริมาตรด้านบนสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของโครงการเฉพาะเจาะจง