สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | EagleX or can be customized |
ได้รับการรับรอง: | CE, FCC |
หมายเลขรุ่น: | เอ็กซ์เอ็กซ์วาย6จี-2 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1PC |
เวลาการส่งมอบ: | 7 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | LC, TT, CAD, อาลีเพย์ |
สามารถในการผลิต: | ตามโครงการ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สถานที่กำเนิด | จีน | ชื่อแบรนด์ | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง | CE, FCC | หมายเลขรุ่น | เอ็กซ์เอ็กซ์วาย6จี-2 |
ระยะห่างของการรบกวนของโดรน: | 500-2000ม. | ความถี่ของการแทรกแซง: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
ทิศทางการป้องกัน: | มุมมองทุกทิศทาง 360 ° | มาตรการตอบสนองในทุกทิศทาง: | 500-1500ม |
พลังงานของเครื่องจักรทั้งหมด: | 300W (สามารถปรับแต่งได้) | ชั่วโมงทำงาน: | 30 นาที (ระยะเวลาเปิดตัว) |
เน้น: | 5.8G ยับยับกระเป๋าเป้,433M เครื่องปิดกระเป๋าเป้,900M แอนติโดรนจอมเมอร์ |
6 ช่วงความถี่การขัดขวาง 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G เครื่องรบกวนเครื่องบินไร้คนขับ เครื่องรบกวนสัญญาณป้องกันเครื่องบินไร้คนขับ GPS กระเป๋าเป้หลังรบกวน
ผลิต | ความถี่ | พลังงานออกเฉลี่ย | พลังการออกช่องทาง |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W / 45dbm, 50W / 47dbm, 70W / 48.5dbm, 100W / 50dbm | 20dbm/30KHz (นาที) |
900M | 860-930MHz | 30W / 45dbm, 50W / 47dbm, 70W / 48.5dbm, 100W / 50dbm | 20dbm/30KHz (นาที) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W / 45dbm, 50W / 47dbm, 70W / 48.5dbm, 100W / 50dbm | 20dbm/30KHz (นาที) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W / 45dbm, 50W / 47dbm, 70W / 48.5dbm, 100W / 50dbm | 20dbm/30KHz (นาที) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W / 45dbm, 50W / 47dbm, 70W / 48.5dbm, 100W / 50dbm | 20dbm/30KHz (นาที) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W / 45dbm, 50W / 47dbm, 70W / 48.5dbm, 100W / 50dbm | 20dbm/30KHz (นาที) |
ปริมาตรด้านบนสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของโครงการเฉพาะเจาะจง