สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | EagleX or can be customized |
ได้รับการรับรอง: | CE, FCC |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1PC |
เวลาการส่งมอบ: | 7 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | LC, TT, CAD, อาลีเพย์ |
สามารถในการผลิต: | ตามโครงการ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สถานที่กำเนิด | จีน | ชื่อแบรนด์ | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง | CE, FCC | ระยะการรบกวน: | 800-1500ม. |
แบตเตอรี่: | 7000mA | พลังงานไฟฟ้า: | 29.4V 2A |
น้ําหนักหน่วยหลัก: | 6 กิโลกรัม | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: | 72 × 30 × 15 (ตัวเครื่องหลัก 7.5 + พัดลม 7.5) ซม. |
เน้น: | 1เครื่องยับยับ Drone ขนส่ง.5KM,8Ch เครื่องยับยับ Drone พกพา,มือถือ Drone Jammer Gun 8 แบนด์ |
1.5KM ระยะยาวการขัดขวาง 8 แบนด์ 8 ช่อง Drone Portable Jammer Gun การขัดขวางแบนด์กว้าง ระยะยาว การเย็นที่มีประสิทธิภาพ
ความถี่ในการทํางานของอุปกรณ์ (ความถี่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการ)
Port การออก | ความถี่ในการทํางาน | พลังงานออกเฉลี่ย | พลังการออกช่องทาง |
---|---|---|---|
433M | 433MHz | 40dBm | 20dBm/30KHz ((นาที) |
900M | 860-930MHz | 40dBm | 20dBm/30KHz ((นาที) |
1.2G | 1160-1220MHz | 40dBm | 20dBm/30KHz ((นาที) |
1.4G | 1400-1450MHz | 40dBm | 20dBm/30KHz ((นาที) |
1.5G | 1150-1620MHz | 44±1dBm | 20dBm/30KHz ((นาที) |
2.4G | 2400-2500MHz | 44±1dBm | 20dBm/30KHz ((นาที) |
5.2G | 5150-5350MHz | 44±1dBm | 20dBm/30KHz ((นาที) |
5.8G | 5725-5850MHz | 44±1dBm | 20dBm/30KHz ((นาที) |
8 ระยะความถี่การขัดขวาง:
433M 900M 1.2G 1.4G1.5G, 2.4G5.2G5.8G
ข้อดีและคุณสมบัติของสินค้า EXLY8